Цены на готовые дома в кп Уютный
Стоимость земельного участка и коммуникаций входит в стоимость дома!
| Дома | Стоимость, руб (фасад дома с отделкой декоративной штукатуркой) | Стоимость, руб (фасад дома с отделкой облицовочным красным кирпичем) | |
|---|---|---|---|
| Дом 62 кв.м | 6 000 000 | 6 300 000 | |
| Дом 62 кв.м + мансарда 35 м2 | 6 700 000 | 6 930 000 | |
| Дом 72 кв.м | 6 300 000 | 6 570 000 | |
| Дом 72 м.кв + мансарда 40 кв.м | 6 990 000 | 7 240 000 | |
| 6 800 000 | 7 050 000 | ||
| Дом 82 кв.м + мансарда 50 кв.м | 7 200 000 | 7 500 000 | |
| Дом 111 кв.м. | 7 590 000 | 7 900 000 | |
| Дом 125 кв.м | 7 820 000 | 8 100 000 | |
| Дом 127 кв.м | 7 940 000 | 8 240 000 | |
| Дом 138 кв.м | 8 300 000 | 8 600 000 | |
| Дом 136 кв.м с гаражом | 8 280 000 | 8 610 000 | |
| Дом 150 кв.м с гаражом | 8 640 000 | 8 970 000 | |
| Дом 155 кв.м | 8 780 000 | 9 120 000 | |
| Дом 164 кв.м. | 9 180 000 | 9 560 000 |













