Цены на готовые дома в кп Уютный
Стоимость земельного участка и коммуникаций входит в стоимость дома!
| Дома | Стоимость, руб (фасад дома с отделкой декоративной штукатуркой) | Стоимость, руб (фасад дома с отделкой облицовочным красным кирпичем) | |
|---|---|---|---|
| Дом 62 кв.м | 7 500 000 | 7 820 000 | |
| Дом 62 кв.м + мансарда 35 м2 | 8 540 000 | 8 780 000 | |
| Дом 72 кв.м | 7 820 000 | 8 100 000 | |
| Дом 72 м.кв + мансарда 40 кв.м | 8 840 000 | 9 100 000 | |
| 8 340 000 | 8 600 000 | ||
| Дом 82 кв.м + мансарда 50 кв.м | 9 060 000 | 9 370 000 | |
| Дом 111 кв.м. | 9 470 000 | 9 800 000 | |
| Дом 125 кв.м | 9 910 000 | 10 210 000 | |
| Дом 127 кв.м | 10 040 000 | 10 360 000 | |
| Дом 138 кв.м | 10 420 000 | 10 730 000 | |
| Дом 136 кв.м с гаражом | 10 390 000 | 10 740 000 | |
| Дом 150 кв.м с гаражом | 10 770 000 | 11 120 000 | |
| Дом 155 кв.м | 10 920 000 | 11 280 000 | |
| Дом 164 кв.м. | 11 340 000 | 11 740 000 |













